UTS Haberfield RC Regatta — JB Sharp Memorial Regatta Series
Iron Cove, Sydney · 2026-07-25 · Hosted by UTS Haberfield Rowing Club
E1 · MU16 1x
Men's Under 16 Single Scull
Race 2 · heat · official
| 1 | UTS Haberfield Rowing Club · Crew 5 Archie Uts 2 | Lane 2 | 3:39.50 | |
| 2 | Sydney Rowing Club · Crew 9 | Lane 4 | 3:40.50 | |
| 3 | North Shore Rowing Club · Crew 3 | Lane 1 | 3:41.50 | |
| 4 | North Shore Rowing Club · Crew 8 | Lane 3 | 3:42.50 |
Race 3 · final · official
| 1 | UTS Haberfield Rowing Club · Crew 5 Archie Uts 2 | Lane 5 | 3:38.00 | |
| 2 | Sydney Rowing Club · Crew 4 Liam Syd 2 | Lane 4 | 3:38.90 | |
| 3 | Sydney Rowing Club · Crew 9 | Lane 6 | 3:39.40 | |
| 4 | Mosman Rowing Club · Crew 7 Archie Mos 2 | Lane 1 | 3:40.10 | |
| 5 | Mosman Rowing Club · Crew 2 | Lane 3 | 3:40.80 | |
| 6 | Balmain Rowing Club · Crew 1 | Lane 2 | 3:41.50 | |
| 7 | North Shore Rowing Club · Crew 3 | Lane 7 | 3:42.20 | |
| 8 | North Shore Rowing Club · Crew 8 | Lane 8 | 3:43.00 |
Race 1 · heat · 8:30 am · official
| 1 | Sydney Rowing Club · Crew 4 Liam Syd 2 | Lane 5 | 3:40.00 | |
| 2 | Mosman Rowing Club · Crew 2 | Lane 1 | 3:41.00 | |
| 3 | Balmain Rowing Club · Crew 1 | Lane 2 | 3:42.00 | |
| 4 | Mosman Rowing Club · Crew 7 Archie Mos 2 | Lane 4 | 3:43.00 | |
| 5 | Balmain Rowing Club · Crew 6 Ben Bal 2 | Lane 3 | 3:44.00 |
E2 · MI 4+
Men's Intermediate Coxed Four
E3 · WI 4x
Women's Intermediate Quad Scull
E4 · WU16 1x
Women's Under 16 Single Scull
Race 4 · final · scheduled
| Lane 1 | Sydney Rowing Club · Sculler 4 |
| Lane 2 | Mosman Rowing Club · Sculler 2 |
| Lane 3 | North Shore Rowing Club · Sculler 3 |
| Lane 4 | Balmain Rowing Club · Sculler 1 Lucy Bal 1 |
E5 · MI/U16 2x
Men's Intermediate/Under 16 Double Scull
E6 · Para 2x
Para Double Scull
E7 · WN 4x
Women's Novice Quad Scull
E8 · MN 1x
Men's Novice Single Scull
E9 · MO 4+
Men's Open Coxed Four
E10 · WO 4x
Women's Open Quad Scull
E11 · WH 1x
Women's Handicap Single Scull
E12 · MH 1x
Men's Handicap Single Scull
E13 · MO 4x
Men's Open Quad Scull
E14 · WO 8+
Women's Open Eight
E15 · WN 1x
Women's Novice Single Scull
E16 · MN 4x
Men's Novice Quad Scull
E17 · WI 2x
Women's Intermediate Double Scull
E18 · MO 8+